Panneau rayonnant
Panneau rayonnant
| Unité | 300 W | 500 W | 750 W | 1000 W | 1250 W | 1500 W | 2000 W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal | ||||||||
| Largeur x hauteur | mm | 443x 451 | ||||||
| Epaisseur | mm | 120 | ||||||
| Poids nu | Kg | 4.8 | ||||||
| Cote A | mm | |||||||
| B | mm | 256 | ||||||
| Code | 510903 | |||||||
| Vertical | ||||||||
| Largeur x hauteur | mm | |||||||
| Epaisseur | mm | |||||||
| Poids nu | Kg | |||||||
| Cote A | mm | |||||||
| Cote B | mm | |||||||
| Code | ||||||||
|
Choisissez un modèle dans la liste suivante |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité | 300 W | |||||||
| Horizontal | ||||||||
| Largeur x hauteur | mm | 443x 451 | ||||||
| Epaisseur | mm | 120 | ||||||
| Poids nu | Kg | 4.8 | ||||||
| Cote A | mm | |||||||
| B | mm | 256 | ||||||
| Code | 510903 | |||||||
| Vertical | ||||||||
| Largeur x hauteur | mm | |||||||
| Epaisseur | mm | |||||||
| Poids nu | Kg | |||||||
| Cote A | mm | |||||||
| Cote B | mm | |||||||
| Code | ||||||||
Panneau rayonnant
Il existe d'autres documents accessibles en vous identifiant sur le site.
Panneau rayonnant
Pas de documents pour ce produit à l'heure actuelle.