Radiateur sèche-serviettes
Radiateur sèche-serviettes
| Unité | 500 W | 750 W | 1000 W | 500 + 1000 W | 750 + 1000 W | 1000 + 1000 W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrique | |||||||
| Largeur x hauteur | mm | 550 x 970 | |||||
| Epaisseur | mm | 115 | |||||
| Poids nu | Kg | 19 | |||||
| Cote A | mm | 819 | |||||
| Cote B | mm | 400 | |||||
| Code | 953105 | ||||||
| Electrique Ventilo | |||||||
| Largeur x hauteur | mm | ||||||
| Epaisseur | mm | ||||||
| Poids nu | Kg | ||||||
| Cote A | mm | ||||||
| Cote B | mm | ||||||
| Code | |||||||
|
Choisissez un modèle dans la liste suivante |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité | 500 W | ||||||
| Electrique | |||||||
| Largeur x hauteur | mm | 550 x 970 | |||||
| Epaisseur | mm | 115 | |||||
| Poids nu | Kg | 19 | |||||
| Cote A | mm | 819 | |||||
| Cote B | mm | 400 | |||||
| Code | 953105 | ||||||
| Electrique Ventilo | |||||||
| Largeur x hauteur | mm | ||||||
| Epaisseur | mm | ||||||
| Poids nu | Kg | ||||||
| Cote A | mm | ||||||
| Cote B | mm | ||||||
| Code | |||||||
Radiateur sèche-serviettes
Radiateur sèche-serviettes
Pas de documents pour ce produit à l'heure actuelle.