Domôcable
Caractéristiques
PUISSANCE | W | 150 |
PUISSANCE LINÉIQUE | W/m | 17 |
RÉSISTANCE TOTALE | Oméga | 336,2 |
RÉSISTANCE LINÉIQUE PAR CONDUCTEUR | Oméga/m | 18,08 |
LONGUEUR DU CÂBLE | m | 9,3 |
LONGUEUR DE LA LIAISON FROIDE | m | 5 |
LARGEUR DE LA TRAME 60 CM | ||
LONGUEUR DE LA TRAME | m | 2,4 |
NOMBRE DE 1/2 SPIRES | 14 | |
RÉFÉRENCE KIT SANS THERMOSTAT | 123015 | |
LARGEUR DE LA TRAME 85 CM | ||
LONGUEUR DE LA TRAME | m | 1,7 |
NOMBRE DE 1/2 SPIRES | 10 | |
RÉFÉRENCE KIT SANS THERMOSTAT | 120015 |
Documents
Services

Parce qu’une grande marque se doit d’être toujours aux côtés de ses clients, Atlantic vous accompagne tout au long de vos projets avec des services de qualité, personnalisés, accessibles à tous les professionnels et réalisés par des équipes d’experts, spécialisés par produit.

Formation
Nos formations sont concrètes et pratiques car votre métier est tout sauf théorique.
En savoir plus