Soleka
DESCRIPTIF
Caractéristiques
Trame de 1 m2 | ||
Puissance | W | 100 |
Longueur de la trame | m | 2 |
Longueur du câble | m | 14,5 |
Résistance du Câble | Ohms ~(-10%/+5%) | 508,2 |
Ampérage | A ~(-5%/+10%) | 0,44 |
Référence | 120022 | |
Trame de 1,5 m2 | ||
Puissance | W | 150 |
Longueur de la trame | m | 3 |
Longueur du câble | m | 17,5 |
Résistance du Câble | Ohms ~(-10%/+5%) | 350,5 |
Ampérage | A ~(-5%/+10%) | 0,64 |
Référence | 120098 | |
Trame de 2 m2 | ||
Puissance | W | 200 |
Longueur de la trame | m | 4 |
Longueur du câble | m | 20 |
Résistance du Câble | Ohms ~(-10%/+5%) | 262,7 |
Ampérage | A ~(-5%/+10%) | 0,85 |
Référence | 120100 | |
Trame de 2,5 m2 | ||
Puissance | W | 250 |
Longueur de la trame | m | 5 |
Longueur du câble | m | 21,5 |
Résistance du Câble | Ohms ~(-10%/+5%) | 211,8 |
Ampérage | A ~(-5%/+10%) | 1,06 |
Référence | 120103 |
Documents
Services

Parce qu’une grande marque se doit d’être toujours aux côtés de ses clients, Atlantic vous accompagne tout au long de vos projets avec des services de qualité, personnalisés, accessibles à tous les professionnels et réalisés par des équipes d’experts, spécialisés par produit.

Formation
Nos formations sont concrètes et pratiques car votre métier est tout sauf théorique.
En savoir plus