Serenis
DESCRIPTIF
Caractéristiques
L x H x Épaisseur | mm | 572 x 1497 x 205 |
Cote A | mm | 1242 |
Poids nu | kg | 35 |
Prix Blanc | HT | 815 |
Prix Couleurs | HT | 905 |
Mât à gauche | ||
Code Blanc carat | 850512 | |
Code Blanc brillant | 850556 | |
Code Noir | 850514 | |
Code Rouge passion | 850519 | |
Code Vert pomme | 850521 | |
Code Prune | 850523 | |
Code Taupe | 850526 | |
Code Graphite | 850528 | |
Code Anthracite | 850530 | |
Mât à droite | ||
Code Blanc carat | 850513 | |
Code Blanc brillant | 850557 | |
Code Noir | 850516 | |
Code Rouge passion | 850520 | |
Code Vert pomme | 850522 | |
Code Prune | 850525 | |
Code Taupe | 850527 | |
Code Graphite | 850529 | |
Code Anthracite | 850531 |
Documents
Services

Parce qu’une grande marque se doit d’être toujours aux côtés de ses clients, Atlantic vous accompagne tout au long de vos projets avec des services de qualité, personnalisés, accessibles à tous les professionnels et réalisés par des équipes d’experts, spécialisés par produit.

Formation
Nos formations sont concrètes et pratiques car votre métier est tout sauf théorique.
En savoir plus